| 索引号: | 发布机构: | 区财政局 | |
| 发文日期: | 2016年08月02日 | 主题分类: | 政府预决算 |
| 关键词: | |||
嘉定区2016年上半年国有资本经营预算收入表
单位:万元
| 项 目 | 2016年预算数 | 上半年执行数 | 执行率% |
| 利润收入 | 3,800 | 2,889 | 76.0% |
| 其中:投资服务企业利润收入 | 1,800 | 1,068 | 59.3% |
| 房地产企业利润收入 | 2,000 | 176 | 8.8% |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 1,645 | ||
| 股利、股息收入 | 4,900 | 5,397 | 110.1% |
| 其中:国有参股公司股利、股息收入 | 4,900 | 5,397 | 110.1% |
| 产权转让收入 | 500 | 503 | 100.6% |
| 其中:其他国有股减持收入 | |||
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 500 | 503 | 100.6% |
| 其他国有资本经营预算收入 | |||
| 收入合计 | 9,200 | 8,789 | 95.5% |
