索引号: | 发布机构: | 区财政局 | |
发文日期: | 2016年08月02日 | 主题分类: | 政府预决算 |
关键词: |
2015年区对镇税收返还及转移支付决算表
2015年区对镇税收返还及转移支付决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
镇别 | 合计 | 税收返还 | 中央转移支付 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | |||||
小计 | 经济欠发达村扶持 | 农保镇保征地养老补助 | 农民土地流转补贴 | 环卫绿化经费补贴 | 撤村撤队补贴 | |||||
合 计 | 193,802 | 153,761 | 515 | 23,092 | 16,434 | 1,961 | 4,461 | 7,539 | 1,873 | 600 |
华亭 | 13556 | 7086 | 12 | 2809 | 3649 | 811 | 269 | 2370 | 200 | |
外冈 | 25610 | 21538 | 58 | 620 | 3395 | 702 | 377 | 2316 | ||
江桥 | 21036 | 3781 | 49 | 16640 | 566 | 0 | 532 | 34 | ||
马陆 | 10481 | 8886 | 72 | 400 | 1123 | 0 | 718 | 96 | 110 | 200 |
徐行 | 17432 | 13350 | 56 | 1403 | 2624 | 448 | 356 | 1820 | ||
南翔 | 9157 | 7769 | 73 | 375 | 940 | 298 | 38 | 604 | ||
安亭 | 15048 | 13096 | 64 | 450 | 1438 | 776 | 104 | 458 | 100 | |
工业区 | 78283 | 76362 | 111 | 95 | 1715 | 982 | 732 | |||
菊园 | 3198 | 1893 | 21 | 300 | 984 | 153 | 30 | 701 | 100 | |
说明:1、税收返还主要是对北部四个乡镇的差别政策返还,地方教育附加收入返还。 2、 | ||||||||||
2、中央转移支付主要是中央优抚资金结算补助。 | ||||||||||
3、一般性转移支付主要是乡财县管奖励资金以及其他财力补助。 |