索引号: |
|
发布机构: |
区财政局 |
发文日期: |
2017年01月22日 |
主题分类: |
政府预决算 |
关键词: |
|
2017年嘉定区本级一般公共预算收入预算表
发布时间:2017-01-22
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2017年嘉定区本级一般公共预算收入预算表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 上年执行数(调整口径) | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
税收收入 | 750,535 | 744,175 | 820,240 | 110.2% |
增值税 | 169,506 | 233,104 | 280,150 | 120.2% |
营业税 | 69,958 |
|
|
|
企业所得税 | 105,913 | 105,913 | 127,000 | 119.9% |
个人所得税 | 50,222 | 50,222 | 63,500 | 126.4% |
城市维护建设税 | 27,683 | 27,683 | 33,990 | 122.8% |
房产税 | 76,703 | 76,703 | 61,600 | 80.3% |
印花税 | 12,721 | 12,721 | 17,000 | 133.6% |
城镇土地使用税 | 6,246 | 6,246 | 6,000 | 96.1% |
土地增值税 | 47,498 | 47,498 | 62,500 | 131.6% |
车船税 | 6,692 | 6,692 | 8,500 | 127.0% |
耕地占用税 | 779 | 779 |
|
|
契税 | 176,614 | 176,614 | 160,000 | 90.6% |
|
|
|
|
|
非税收入 | 179,465 | 179,465 | 115,900 | 64.6% |
专项收入 | 41,703 | 41,703 | 36,500 | 87.5% |
行政事业性收费收入 | 35,935 | 35,935 | 29,500 | 82.1% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 57,701 | 57,701 | 24,200 | 41.9% |
其他收入 | 44,126 | 44,126 | 25,700 | 58.2% |
|
|
|
|
|
收入合计 | 930,000 | 923,640 | 936,140 | 101.4% |
|
|
|
|
|
转移性收入 | 1,691,571 | 1,691,571 | 1,241,757 | 73.4% |
上级补助收入 | 619,287 | 619,287 | 618,968 | 99.9% |
返还性收入 | 371,443 | 371,443 | 240,781 | 64.8% |
一般性转移支付收入 | 167,461 | 167,461 | 118,560 | 70.8% |
专项转移支付收入 | 80,383 | 80,383 | 259,627 | 323.0% |
下级上解收入 | 348,541 | 348,541 | 427,917 | 122.8% |
调入资金 | 193,743 | 193,743 |
|
|
上年结转收入 |
|
| 57,062 |
|
调入预算稳定调节基金 |
|
| 114,810 |
|
地方政府一般债券转贷收入 | 530,000 | 530,000 | 23,000 | 4.3% |
|
|
|
|
|
收入总计 | 2,621,571 | 2,615,211 | 2,177,897 | 83.3% |