索引号: |
|
发布机构: |
区财政局 |
发文日期: |
2017年01月22日 |
主题分类: |
政府预决算 |
关键词: |
|
2017年嘉定区本级一般公共预算支出预算表
发布时间:2017-01-22
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2017年嘉定区本级一般公共预算支出预算表 |
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 109,111 | 115,350 | 105.7% |
人大事务 | 2,184 | 1,627 | 74.5% |
行政运行 | 832 | 737 | 88.6% |
一般行政管理事务 | 1,233 | 867 | 70.3% |
代表工作 | 69 | 23 | 33.3% |
其他人大事务支出 | 50 |
|
|
政协事务 | 1,062 | 1,279 | 120.4% |
行政运行 | 544 | 510 | 93.8% |
一般行政管理事务 | 518 | 769 | 148.5% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 43,081 | 49,563 | 115.0% |
行政运行 | 23,253 | 23,697 | 101.9% |
一般行政管理事务 | 18,386 | 24,887 | 135.4% |
机关服务 | 329 | 188 | 57.1% |
政务公开审批 | 829 | 608 | 73.3% |
信访事务 | 26 | 22 | 84.6% |
事业运行 |
| 10 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 258 | 151 | 58.5% |
发展与改革事务 | 5,393 | 2,395 | 44.4% |
行政运行 | 955 | 939 | 98.3% |
一般行政管理事务 | 922 | 784 | 85.0% |
社会事业发展规划 | 57 |
|
|
物价管理 | 15 | 70 | 466.7% |
事业运行 | 397 | 465 | 117.1% |
其他发展与改革事务支出 | 3,047 | 137 | 4.5% |
统计信息事务 | 1,578 | 1,369 | 86.8% |
行政运行 | 1,073 | 933 | 87.0% |
专项统计业务 | 30 | 8 | 26.7% |
专项普查活动 | 2 | 12 | 600.0% |
统计抽样调查 | 443 | 391 | 88.3% |
其他统计信息事务支出 | 30 | 25 | 83.3% |
财政事务 | 3,523 | 4,346 | 123.4% |
行政运行 | 2,266 | 2,313 | 102.1% |
一般行政管理事务 | 517 | 1,433 | 277.2% |
信息化建设 | 646 | 570 | 88.2% |
财政委托业务支出 | 22 | 28 | 127.3% |
其他财政事务支出 | 72 | 2 | 2.8% |
税收事务 | 7,042 | 6,896 | 97.9% |
行政运行 | 2,977 | 2,825 | 94.9% |
一般行政管理事务 | 618 |
|
|
代扣代收代征税款手续费 | 3,447 | 4,071 | 118.1% |
审计事务 | 1,955 | 1,892 | 96.8% |
行政运行 | 1,469 | 1,283 | 87.3% |
一般行政管理事务 |
|
|
|
审计业务 | 400 | 549 | 137.3% |
信息化建设 | 19 | 36 | 189.5% |
其他审计事务支出 | 67 | 24 | 35.8% |
海关事务 | 35 | 35 | 100.0% |
一般行政管理事务 | 35 | 35 | 100.0% |
人力资源事务 | 160 | 147 | 91.9% |
公务员履职能力提升 | 30 | 34 | 113.3% |
公务员招考 | 7 | 11 | 157.1% |
其他人力资源事务支出 | 123 | 102 | 82.9% |
纪检监察事务 | 1,013 | 1,132 | 111.7% |
行政运行 | 805 | 783 | 97.3% |
一般行政管理事务 | 205 | 331 | 161.5% |
其他纪检监察事务支出 | 3 | 18 | 600.0% |
商贸事务 | 3,369 | 4,241 | 125.9% |
行政运行 | 1,328 | 1,482 | 111.6% |
一般行政管理事务 | 48 | 147 | 306.3% |
事业运行 | 277 | 242 | 87.4% |
其他商贸事务支出 | 1,716 | 2,370 | 138.1% |
工商行政管理事务 | 17,358 | 16,426 | 94.6% |
行政运行 | 13,162 | 12,684 | 96.4% |
工商行政管理专项 | 2,557 | 2,308 | 90.3% |
消费者权益保护 | 47 | 49 | 104.3% |
信息化建设 | 1,138 | 957 | 84.1% |
事业运行 | 287 | 291 | 101.4% |
其他工商行政管理事务支出 | 167 | 137 | 82.0% |
质量技术监督与检验检疫事务 | 1,941 | 2,194 | 113.0% |
事业运行 | 1,801 | 1,848 | 102.6% |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 140 | 346 | 247.1% |
民族事务 |
| 36 |
|
民族工作专项 |
| 36 |
|
宗教事务 | 56 | 110 | 196.4% |
其他宗教事务支出 | 56 | 110 | 196.4% |
港澳台侨事务 | 323 | 803 | 248.6% |
台湾事务 | 186 | 523 | 281.2% |
华侨事务 | 108 | 69 | 63.9% |
其他港澳台侨事务支出 | 29 | 211 | 727.6% |
档案事务 | 1,153 | 1,118 | 97.0% |
行政运行 | 706 | 754 | 106.8% |
一般行政管理事务 | 120 | 106 | 88.3% |
档案馆 | 306 | 228 | 74.5% |
其他档案事务支出 | 21 | 30 | 142.9% |
民主党派及工商联事务 | 363 | 520 | 143.3% |
行政运行 | 197 | 189 | 95.9% |
其他民主党派及工商联事务支出 | 166 | 331 | 199.4% |
群众团体事务 | 5,748 | 6,515 | 113.3% |
行政运行 | 2,897 | 2,995 | 103.4% |
一般行政管理事务 | 1,781 | 2,423 | 136.0% |
厂务公开 | 6 | 8 | 133.3% |
事业运行 | 521 | 464 | 89.1% |
其他群众团体事务支出 | 543 | 625 | 115.1% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,339 | 1,377 | 102.8% |
行政运行 | 1,191 | 1,094 | 91.9% |
一般行政管理事务 | 148 | 283 | 191.2% |
组织事务 | 2,686 | 2,426 | 90.3% |
行政运行 | 1,096 | 1,082 | 98.7% |
一般行政管理事务 | 1,579 | 1,337 | 84.7% |
其他组织事务支出 | 11 | 7 | 63.6% |
宣传事务 | 5,428 | 6,288 | 115.8% |
行政运行 | 613 | 548 | 89.4% |
一般行政管理事务 | 4,093 | 5,239 | 128.0% |
其他宣传事务支出 | 722 | 501 | 69.4% |
统战事务 | 810 | 1,018 | 125.7% |
行政运行 | 655 | 603 | 92.1% |
一般行政管理事务 | 4 | 5 | 125.0% |
其他统战事务支出 | 151 | 410 | 271.5% |
其他共产党事务支出 | 961 | 1,028 | 107.0% |
行政运行 | 511 | 399 | 78.1% |
一般行政管理事务 |
| 162 |
|
事业运行 | 372 | 375 | 100.8% |
其他共产党事务支出 | 78 | 92 | 117.9% |
其他一般公共服务支出 | 550 | 569 | 103.5% |
其他一般公共服务支出 | 550 | 569 | 103.5% |
国防支出 | 3,649 | 3,180 | 87.1% |
国防动员 | 3,645 | 3,180 | 87.2% |
兵役征集 | 4 | 2 | 50.0% |
人民防空 | 3,024 | 2,447 | 80.9% |
交通战备 |
| 5 |
|
国防教育 | 2 | 3 | 150.0% |
民兵 | 610 | 713 | 116.9% |
其他国防动员支出 | 5 | 10 | 200.0% |
其他国防支出 | 4 |
|
|
其他国防支出 | 4 |
|
|
公共安全支出 | 114,122 | 122,127 | 107.0% |
武装警察 | 6,991 | 6,851 | 98.0% |
消防 | 6,064 | 6,344 | 104.6% |
其他武装警察支出 | 927 | 507 | 54.7% |
公安 | 79,472 | 89,326 | 112.4% |
行政运行 | 65,497 | 76,009 | 116.0% |
一般行政管理事务 | 968 | 1,024 | 105.8% |
治安管理 | 1,165 | 1,256 | 107.8% |
国内安全保卫 | 517 |
|
|
刑事侦查 | 200 | 200 | 100.0% |
经济犯罪侦查 | 60 | 60 | 100.0% |
出入境管理 | 69 | 70 | 101.4% |
防范和处理邪教犯罪 | 430 | 450 | 104.7% |
禁毒管理 | 64 | 60 | 93.8% |
道路交通管理 | 3,967 | 3,538 | 89.2% |
网络侦控管理 | 778 | 577 | 74.2% |
反恐怖 | 197 | 770 | 390.9% |
网络运行及维护 |
| 344 |
|
拘押收教场所管理 | 1,134 | 2,080 | 183.4% |
信息化建设 | 3,455 | 2,207 | 63.9% |
其他公安支出 | 971 | 681 | 70.1% |
国家安全 | 1,490 | 1,609 | 108.0% |
行政运行 | 1,205 | 1,168 | 96.9% |
一般行政管理事务 | 25 | 86 | 344.0% |
安全业务 | 258 | 355 | 137.6% |
其他国家安全支出 | 2 |
|
|
检察 | 5,886 | 6,064 | 103.0% |
行政运行 | 5,004 | 4,882 | 97.6% |
一般行政管理事务 | 882 | 1,182 | 134.0% |
法院 | 12,285 | 10,188 | 82.9% |
行政运行 | 9,129 | 8,703 | 95.3% |
一般行政管理事务 | 1,669 | 1,485 | 89.0% |
“两庭”建设 | 1,487 |
|
|
司法 | 3,792 | 4,440 | 117.1% |
行政运行 | 2,272 | 2,442 | 107.5% |
一般行政管理事务 | 15 |
|
|
基层司法业务 | 48 | 74 | 154.2% |
普法宣传 | 439 | 478 | 108.9% |
法律援助 | 230 | 453 | 197.0% |
社区矫正 |
| 2 |
|
其他司法支出 | 788 | 991 | 125.8% |
国家保密 | 2 |
|
|
其他国家保密支出 | 2 |
|
|
其他公共安全支出 | 4,204 | 3,649 | 86.8% |
其他公共安全支出 | 4,177 | 3,633 | 87.0% |
其他消防 | 27 | 16 | 59.3% |
教育支出 | 329,254 | 374,167 | 113.6% |
教育管理事务 | 15,815 | 41,500 | 262.4% |
行政运行 | 779 | 724 | 92.9% |
一般行政管理事务 | 45 | 50 | 111.1% |
其他教育管理事务支出 | 14,991 | 40,726 | 271.7% |
普通教育 | 232,023 | 223,332 | 96.3% |
学前教育 | 63,699 | 64,275 | 100.9% |
小学教育 | 79,571 | 79,783 | 100.3% |
初中教育 | 62,872 | 56,618 | 90.1% |
高中教育 | 25,866 | 22,656 | 87.6% |
其他普通教育支出 | 15 |
|
|
职业教育 | 10,981 | 11,089 | 101.0% |
中专教育 | 5,714 | 5,873 | 102.8% |
职业高中教育 | 1,409 | 1,123 | 79.7% |
高等职业教育 | 3,794 | 4,028 | 106.2% |
其他职业教育支出 | 64 | 65 | 101.6% |
成人教育 | 1,592 | 1,626 | 102.1% |
成人中等教育 | 221 | 275 | 124.4% |
成人广播电视教育 | 1,262 | 1,317 | 104.4% |
其他成人教育支出 | 109 | 34 | 31.2% |
特殊教育 | 3,035 | 1,878 | 61.9% |
特殊学校教育 | 2,044 | 777 | 38.0% |
工读学校教育 | 991 | 1,101 | 111.1% |
进修及培训 | 7,723 | 25,054 | 324.4% |
干部教育 | 777 | 878 | 113.0% |
培训支出 |
| 13,400 |
|
其他进修及培训 | 6,946 | 10,776 | 155.1% |
教育费附加安排的支出 | 29,199 | 60,927 | 208.7% |
农村中小学校舍建设 | 11,201 | 26,321 | 235.0% |
农村中小学教学设施 | 3,097 | 7,772 | 251.0% |
城市中小学校舍建设 |
| 8,248 |
|
中等职业学校教学设施 | 2,078 | 2,830 | 136.2% |
其他教育费附加安排的支出 | 12,823 | 15,756 | 122.9% |
其他教育支出 | 28,886 | 8,761 | 30.3% |
其他教育支出 | 28,886 | 8,761 | 30.3% |
科学技术支出 | 71,128 | 109,155 | 153.5% |
科学技术管理事务 | 783 | 797 | 101.8% |
行政运行 | 750 | 768 | 102.4% |
一般行政管理事务 | 6 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 | 27 | 29 | 107.4% |
技术研究与开发 | 629 | 1,160 | 184.4% |
其他技术研究与开发支出 | 629 | 1,160 | 184.4% |
科技条件与服务 | 3,667 | 4,970 | 135.5% |
技术创新服务体系 | 2,778 | 3,630 | 130.7% |
其他科技条件与服务支出 | 889 | 1,340 | 150.7% |
科学技术普及 | 1,059 | 969 | 91.5% |
科普活动 | 892 | 878 | 98.4% |
科技馆站 | 15 |
|
|
其他科学技术普及支出 | 152 | 91 | 59.9% |
其他科学技术支出 | 64,990 | 101,259 | 155.8% |
科技奖励 | 20 | 276 | 1380.0% |
其他科学技术支出 | 64,970 | 100,983 | 155.4% |
文化体育与传媒支出 | 33,870 | 36,151 | 106.7% |
文化 | 17,685 | 17,991 | 101.7% |
行政运行 | 1,134 | 1,050 | 92.6% |
一般行政管理事务 | 152 | 204 | 134.2% |
图书馆 | 3,783 | 4,324 | 114.3% |
文化展示及纪念机构 | 3,815 | 4,007 | 105.0% |
艺术表演场所 | 4,665 | 40 | 0.9% |
文化活动 | 1,551 | 1,306 | 84.2% |
群众文化 | 2,050 | 1,904 | 92.9% |
文化市场管理 | 247 | 699 | 283.0% |
其他文化支出 | 288 | 4,457 | 1547.6% |
文物 | 2,551 | 3,733 | 146.3% |
文物保护 |
| 2 |
|
博物馆 | 2,551 | 3,731 | 146.3% |
体育 | 7,602 | 9,957 | 131.0% |
行政运行 | 268 | 202 | 75.4% |
运动项目管理 | 8 |
|
|
体育竞赛 | 26 | 30 | 115.4% |
体育训练 | 659 | 603 | 91.5% |
体育场馆 | 2,995 | 4,558 | 152.2% |
群众体育 | 1,202 | 1,497 | 124.5% |
体育交流与合作 |
| 10 |
|
其他体育支出 | 2,444 | 3,057 | 125.1% |
新闻出版广播影视 | 3,830 | 3,592 | 93.8% |
电视 | 2,727 | 2,502 | 91.7% |
电影 | 174 | 174 | 100.0% |
出版发行 |
| 25 |
|
其他新闻出版广播影视支出 | 929 | 891 | 95.9% |
其他文化体育与传媒支出 | 2,202 | 878 | 39.9% |
宣传文化发展专项支出 | 1,453 | 868 | 59.7% |
其他文化体育与传媒支出 | 749 | 10 | 1.3% |
社会保障和就业支出 | 185,750 | 274,645 | 147.9% |
人力资源和社会保障管理事务 | 9,798 | 114,471 | 1168.3% |
行政运行 | 1,544 | 2,114 | 136.9% |
一般行政管理事务 | 91 | 212 | 233.0% |
综合业务管理 | 318 | 705 | 221.7% |
劳动保障监察 | 64 | 21 | 32.8% |
信息化建设 | 32 | 298 | 931.3% |
劳动关系和维权 | 683 | 683 | 100.0% |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 611 | 2,734 | 447.5% |
劳动人事争议调解仲裁 | 51 | 51 | 100.0% |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,404 | 107,653 | 1681.0% |
民政管理事务 | 9,375 | 11,309 | 120.6% |
行政运行 | 960 | 1,350 | 140.6% |
一般行政管理事务 | 357 | 15 | 4.2% |
拥军优属 | 414 | 1,346 | 325.1% |
老龄事务 | 517 | 480 | 92.8% |
民间组织管理 | 1,254 | 1,304 | 104.0% |
行政区划和地名管理 | 8 | 9 | 112.5% |
基层政权和社区建设 | 3,578 | 3,243 | 90.6% |
其他民政管理事务支出 | 2,287 | 3,562 | 155.7% |
行政事业单位离退休 | 4,730 | 54,706 | 1156.6% |
归口管理的行政单位离退休 | 1,522 | 1,795 | 117.9% |
事业单位离退休 | 3,107 | 3,757 | 120.9% |
未归口管理的行政单位离退休 |
| 6 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 37,824 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 11,307 |
|
其他行政事业单位离退休支出 | 101 | 17 | 16.8% |
就业补助 | 29,922 | 21,385 | 71.5% |
就业创业服务补贴 | 9,161 | 10,000 | 109.2% |
职业培训补贴 | 954 | 630 | 66.0% |
社会保险补贴 | 70 | 89 | 127.1% |
公益性岗位补贴 | 2,691 | 5,179 | 192.5% |
其他就业补助支出 | 17,046 | 5,487 | 32.2% |
抚恤 | 2,932 | 4,492 | 153.2% |
伤残抚恤 | 333 | 500 | 150.2% |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 64 | 70 | 109.4% |
优抚事业单位支出 | 938 | 1,256 | 133.9% |
义务兵优待 | 1,493 | 2,276 | 152.4% |
其他优抚支出 | 104 | 390 | 375.0% |
退役安置 | 2,498 | 3,754 | 150.3% |
退役士兵安置 | 1,608 | 2,555 | 158.9% |
军队移交政府的离退休人员安置 | 663 | 787 | 118.7% |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 201 | 382 | 190.0% |
退役士兵管理教育 | 11 |
|
|
其他退役安置支出 | 15 | 30 | 200.0% |
社会福利 | 27,120 | 37,496 | 138.3% |
儿童福利 | 15 | 10 | 66.7% |
老年福利 | 22,322 | 30,823 | 138.1% |
殡葬 | 1,505 | 1,814 | 120.5% |
社会福利事业单位 | 3,193 | 4,829 | 151.2% |
其他社会福利支出 | 85 | 20 | 23.5% |
残疾人事业 | 14,591 | 18,106 | 124.1% |
行政运行 | 251 | 237 | 94.4% |
一般行政管理事务 |
| 29 |
|
残疾人康复 | 684 | 973 | 142.3% |
残疾人就业和扶贫 | 5,918 | 6,303 | 106.5% |
残疾人体育 | 107 | 116 | 108.4% |
残疾人生活和护理补贴 |
| 1,820 |
|
其他残疾人事业支出 | 7,631 | 8,628 | 113.1% |
红十字事业 | 540 | 540 | 100.0% |
行政运行 | 96 | 96 | 100.0% |
一般行政管理事务 | 320 | 322 | 100.6% |
其他红十字事业支出 | 124 | 122 | 98.4% |
最低生活保障 | 1,502 | 1,657 | 110.3% |
城市最低生活保障金支出 | 1,476 | 1,615 | 109.4% |
农村最低生活保障金支出 | 26 | 42 | 161.5% |
临时救助 | 941 | 769 | 81.7% |
临时救助支出 | 478 | 279 | 58.4% |
流浪乞讨人员救助支出 | 463 | 490 | 105.8% |
其他生活救助 | 1,980 | 1,362 | 68.8% |
其他城市生活救助 | 1,893 | 1,247 | 65.9% |
其他农村生活救助 | 87 | 115 | 132.2% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 260 | 300 | 115.4% |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 260 | 300 | 115.4% |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 | 75,000 |
|
|
其他财政对社会保险基金的补助 | 75,000 |
|
|
其他社会保障和就业支出 | 4,561 | 4,298 | 94.2% |
其他社会保障和就业支出 | 4,561 | 4,298 | 94.2% |
医疗卫生与计划生育支出 | 127,550 | 144,785 | 113.5% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 4,804 | 5,086 | 105.9% |
行政运行 | 1,528 | 1,431 | 93.7% |
一般行政管理事务 | 1,526 | 871 | 57.1% |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,750 | 2,784 | 159.1% |
公立医院 | 29,926 | 27,906 | 93.3% |
综合医院 | 20,228 | 19,846 | 98.1% |
中医(民族)医院 | 4,709 | 3,319 | 70.5% |
精神病医院 | 2,089 | 1,975 | 94.5% |
妇产医院 | 2,666 | 2,108 | 79.1% |
其他专科医院 | 226 | 489 | 216.4% |
处理医疗欠费 | 8 | 104 | 1300.0% |
其他公立医院支出 |
| 65 |
|
基层医疗卫生机构 | 43,449 | 45,929 | 105.7% |
城市社区卫生机构 | 42,307 | 40,560 | 95.9% |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,142 | 5,369 | 470.1% |
公共卫生 | 16,558 | 18,115 | 109.4% |
疾病预防控制机构 | 3,437 | 4,172 | 121.4% |
卫生监督机构 | 1,791 | 1,756 | 98.0% |
妇幼保健机构 | 66 | 563 | 853.0% |
应急救治机构 | 5,103 | 5,159 | 101.1% |
采供血机构 | 1,753 | 1,266 | 72.2% |
基本公共卫生服务 | 2,750 | 2,149 | 78.1% |
重大公共卫生专项 | 449 | 1,788 | 398.2% |
突发公共卫生事件应急处理 | 34 | 33 | 97.1% |
其他公共卫生支出 | 1,175 | 1,229 | 104.6% |
中医药 | 435 | 436 | 100.2% |
中医(民族医)药专项 | 346 | 366 | 105.8% |
其他中医药支出 | 89 | 70 | 78.7% |
计划生育事务 | 3,465 | 2,680 | 77.3% |
计划生育机构 | 340 | 285 | 83.8% |
计划生育服务 | 2,119 | 1,809 | 85.4% |
其他计划生育事务支出 | 1,006 | 586 | 58.3% |
食品和药品监督管理事务 | 319 | 397 | 124.5% |
食品安全事务 | 319 | 363 | 113.8% |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
| 34 |
|
行政事业单位医疗 | 19,817 | 24,817 | 125.2% |
行政单位医疗 | 5,403 | 6,168 | 114.2% |
事业单位医疗 | 14,414 | 18,649 | 129.4% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,700 | 16,700 | 249.3% |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 344 | 13,000 | 3779.1% |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 6,356 | 3,700 | 58.2% |
医疗救助 | 458 | 731 | 159.6% |
城乡医疗救助 | 458 | 731 | 159.6% |
优抚对象医疗 | 58 | 155 | 267.2% |
优抚对象医疗补助 | 58 | 155 | 267.2% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,561 | 1,833 | 117.4% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,561 | 1,833 | 117.4% |
节能环保支出 | 62,251 | 83,436 | 134.0% |
环境保护管理事务 | 1,362 | 2,359 | 173.2% |
行政运行 | 412 | 1,129 | 274.0% |
一般行政管理事务 | 280 | 150 | 53.6% |
环境保护宣传 | 49 | 54 | 110.2% |
其他环境保护管理事务支出 | 621 | 1,026 | 165.2% |
环境监测与监察 | 211 | 302 | 143.1% |
核与辐射安全监督 | 211 | 164 | 77.7% |
其他环境监测与监察支出 |
| 138 |
|
污染防治 | 30,380 | 62,794 | 206.7% |
水体 | 30,380 | 62,794 | 206.7% |
能源节约利用 |
| 5,300 |
|
能源节约利用 |
| 5,300 |
|
污染减排 | 21,169 | 12,679 | 59.9% |
环境监测与信息 | 5,448 | 3,766 | 69.1% |
环境执法监察 | 696 |
|
|
减排专项支出 | 15,025 | 8,913 | 59.3% |
其他节能环保支出 | 9,129 | 2 | 0.0% |
其他节能环保支出 | 9,129 | 2 | 0.0% |
城乡社区支出 | 411,802 | 160,859 | 39.1% |
城乡社区管理事务 | 33,243 | 32,156 | 96.7% |
行政运行 | 6,893 | 6,637 | 96.3% |
一般行政管理事务 | 247 | 334 | 135.2% |
城管执法 | 9,702 | 3,574 | 36.8% |
工程建设管理 | 1,483 | 1,351 | 91.1% |
其他城乡社区管理事务支出 | 14,918 | 20,260 | 135.8% |
城乡社区规划与管理 | 5,074 | 684 | 13.5% |
城乡社区规划与管理 | 5,074 | 684 | 13.5% |
城乡社区公共设施 | 116,684 | 14,989 | 12.8% |
小城镇基础设施建设 | 29 | 70 | 241.4% |
其他城乡社区公共设施支出 | 116,655 | 14,919 | 12.8% |
城乡社区环境卫生 | 35,705 | 40,771 | 114.2% |
城乡社区环境卫生 | 35,705 | 40,771 | 114.2% |
建设市场管理与监督 | 292 | 257 | 88.0% |
建设市场管理与监督 | 292 | 257 | 88.0% |
其他城乡社区支出 | 220,804 | 72,002 | 32.6% |
其他城乡社区支出 | 220,804 | 72,002 | 32.6% |
农林水支出 | 113,758 | 164,893 | 145.0% |
农业 | 31,575 | 28,064 | 88.9% |
行政运行 | 3,029 | 3,485 | 115.1% |
事业运行 | 5,957 | 4,527 | 76.0% |
科技转化与推广服务 | 2,788 | 4,526 | 162.3% |
病虫害控制 | 60 | 48 | 80.0% |
农产品质量安全 | 5,309 | 1,105 | 20.8% |
执法监管 | 811 | 867 | 106.9% |
稳定农民收入补贴 | 10,184 | 11,174 | 109.7% |
农业结构调整补贴 | 750 |
|
|
农业生产支持补贴 | 369 | 870 | 235.8% |
农业组织化与产业化经营 | 1,428 | 560 | 39.2% |
农业资源保护修复与利用 | 116 | 16 | 13.8% |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 21 |
|
|
对高校毕业生到基层任职补助 | 378 | 349 | 92.3% |
其他农业支出 | 375 | 537 | 143.2% |
林业 | 41,483 | 10,453 | 25.2% |
林业事业机构 | 534 | 453 | 84.8% |
森林培育 | 30,179 |
|
|
林业技术推广 | 60 | 86 | 143.3% |
森林资源管理 | 6,829 | 6,655 | 97.5% |
森林资源监测 | 40 | 42 | 105.0% |
森林生态效益补偿 | 476 | 1,000 | 210.1% |
动植物保护 | 56 | 133 | 237.5% |
林业检疫检测 | 249 | 331 | 132.9% |
林业工程与项目管理 | 31 | 33 | 106.5% |
林业防灾减灾 | 5 | 43 | 860.0% |
其他林业支出 | 3,024 | 1,677 | 55.5% |
水利 | 38,171 | 118,547 | 310.6% |
行政运行 | 540 | 504 | 93.3% |
一般行政管理事务 |
| 439 |
|
水利行业业务管理 | 292 | 224 | 76.7% |
水利工程建设 | 22,213 | 65,690 | 295.7% |
水利工程运行与维护 | 2,488 | 30,297 | 1217.7% |
水利前期工作 | 705 | 200 | 28.4% |
水利执法监督 | 351 | 291 | 82.9% |
水资源节约管理与保护 | 3,455 | 4,958 | 143.5% |
水文测报 | 677 | 718 | 106.1% |
防汛 | 313 | 488 | 155.9% |
农田水利 | 4,956 | 13,303 | 268.4% |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 85 |
|
|
水利安全监督 | 264 | 329 | 124.6% |
其他水利支出 | 1,832 | 1,106 | 60.4% |
农业综合开发 | 72 |
|
|
产业化经营 | 72 |
|
|
农村综合改革 | 1,657 | 5,729 | 345.7% |
对村级一事一议的补助 | 400 | 4,316 | 1079.0% |
其他农村综合改革支出 | 1,257 | 1,413 | 112.4% |
普惠金融发展支出 | 800 | 2,100 | 262.5% |
农业保险保费补贴 | 800 | 2,100 | 262.5% |
交通运输支出 | 190,300 | 67,087 | 35.3% |
公路水路运输 | 185,474 | 67,087 | 36.2% |
行政运行 | 1,016 | 1,501 | 147.7% |
公路建设 | 140,325 |
|
|
公路养护 | 21,083 | 37,259 | 176.7% |
公路运输管理 | 4,775 | 4,627 | 96.9% |
水路运输管理支出 | 565 | 1,876 | 332.0% |
其他公路水路运输支出 | 17,710 | 21,824 | 123.2% |
其他交通运输支出 | 4,826 |
|
|
公共交通运营补助 | 4,826 |
|
|
资源勘探信息等支出 | 23,308 | 32,106 | 137.7% |
安全生产监管 | 1,281 | 1,388 | 108.4% |
行政运行 | 346 | 343 | 99.1% |
安全监管监察专项 | 87 | 49 | 56.3% |
其他安全生产监管支出 | 848 | 996 | 117.5% |
国有资产监管 | 1,135 | 1,418 | 124.9% |
行政运行 | 935 | 804 | 86.0% |
其他国有资产监管支出 | 200 | 614 | 307.0% |
支持中小企业发展和管理支出 | 18,892 | 25,950 | 137.4% |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 18,892 | 25,950 | 137.4% |
其他资源勘探信息等支出 | 2,000 | 3,350 | 167.5% |
建设项目贷款贴息 | 2,000 | 2,000 | 100.0% |
其他资源勘探信息等支出 |
| 1,350 |
|
商业服务业等支出 | 20,908 | 20,255 | 96.9% |
商业流通事务 | 14,113 | 370 | 2.6% |
食品流通安全补贴 |
| 40 |
|
事业运行 | 16 |
|
|
其他商业流通事务支出 | 14,097 | 330 | 2.3% |
旅游业管理与服务支出 | 1,004 | 1,177 | 117.2% |
行政运行 | 248 | 236 | 95.2% |
旅游宣传 | 300 | 457 | 152.3% |
其他旅游业管理与服务支出 | 456 | 484 | 106.1% |
涉外发展服务支出 | 466 | 479 | 102.8% |
其他涉外发展服务支出 | 466 | 479 | 102.8% |
其他商业服务业等支出 | 5,325 | 18,229 | 342.3% |
其他商业服务业等支出 | 5,325 | 18,229 | 342.3% |
国土海洋气象等支出 | 2,122 | 2,835 | 133.6% |
国土资源事务 | 1,213 | 1,081 | 89.1% |
事业运行 | 1,213 | 1,079 | 89.0% |
其他国土资源事务支出 |
| 2 |
|
气象事务 | 909 | 1,754 | 193.0% |
气象探测 | 33 | 28 | 84.8% |
气象信息传输及管理 | 18 | 18 | 100.0% |
气象预报预测 | 108 |
|
|
气象服务 | 40 | 110 | 275.0% |
气象装备保障维护 | 53 | 48 | 90.6% |
气象基础设施建设与维修 | 657 | 1,245 | 189.5% |
其他气象事务支出 |
| 305 |
|
住房保障支出 | 76,922 | 42,046 | 54.7% |
保障性安居工程支出 | 40,084 | 115 | 0.3% |
棚户区改造 | 20,000 |
|
|
农村危房改造 |
| 20 |
|
公共租赁住房 | 84 |
|
|
其他保障性安居工程支出 | 20,000 | 95 | 0.5% |
住房改革支出 | 30,623 | 35,984 | 117.5% |
住房公积金 | 16,641 | 19,365 | 116.4% |
购房补贴 | 13,982 | 16,619 | 118.9% |
城乡社区住宅 | 6,215 | 5,947 | 95.7% |
公有住房建设和维修改造支出 |
| 1,050 |
|
其他城乡社区住宅支出 | 6,215 | 4,897 | 78.8% |
粮油物资储备支出 | 636 | 35 | 5.5% |
粮油事务 | 636 |
|
|
行政运行 | 232 |
|
|
一般行政管理事务 | 14 |
|
|
其他粮油事务支出 | 390 |
|
|
粮油储备 |
| 35 |
|
其他粮油储备支出 |
| 35 |
|
预备费 |
| 40,000 |
|
预备费 |
| 40,000 |
|
预备费 |
| 40,000 |
|
其他支出 | 1,386 | 21,335 | 1539.3% |
其他支出 | 1,386 | 21,335 | 1539.3% |
其他支出 | 1,386 | 21,335 | 1539.3% |
债务付息支出 | 7,638 | 21,000 | 274.9% |
