| 索引号: | 发布机构: | 区财政局 | |
| 发文日期: | 2017年01月22日 | 主题分类: | 政府预决算 | 
| 关键词: | |||
2017年嘉定区国有资本经营预算收入预算表
| 2017年嘉定区国有资本经营预算收入预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 
| 利润收入 | 8,533 | 3,050 | 35.7% | 
| 其中:投资服务企业利润收入 | 1,309 | 900 | 68.8% | 
| 房地产企业利润收入 | 176 | 750 | 426.1% | 
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7,048 | 1,400 | 19.9% | 
| 股利、股息收入 | 5,397 | 4,950 | 91.7% | 
| 其中:国有参股公司股利、股息收入 | 5,397 | 4,950 | 91.7% | 
| 产权转让收入 | 503 | ||
| 其中:其他国有股减持收入 | 503 | ||
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
| 其他国有资本经营预算收入 | |||
| 收入合计 | 14,433 | 8,000 | 55.4% | 
| 动用上年结余收入 | 15,674 | 2,292 | 14.6% | 
| 收入总计 | 30,107 | 10,292 | 34.2% | 
