索引号: |
|
发布机构: |
区财政局 |
发文日期: |
2017年01月22日 |
主题分类: |
政府预决算 |
关键词: |
|
2017年嘉定区一般公共预算收入预算表
发布时间:2017-01-22
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2017年嘉定区一般公共预算收入预算表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 上年执行数(调整口径) | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
税收收入 | 2,090,140 | 2,105,500 | 2,355,000 | 111.8% |
增值税 | 735,812 | 999,406 | 1,188,450 | 118.9% |
营业税 | 248,234 |
|
|
|
企业所得税 | 325,751 | 325,751 | 358,000 | 109.9% |
个人所得税 | 173,975 | 173,975 | 179,500 | 103.2% |
城市维护建设税 | 101,684 | 101,684 | 110,950 | 109.1% |
房产税 | 76,703 | 76,703 | 61,600 | 80.3% |
印花税 | 46,602 | 46,602 | 57,000 | 122.3% |
城镇土地使用税 | 20,069 | 20,069 | 15,000 | 74.7% |
土地增值税 | 177,072 | 177,072 | 216,000 | 122.0% |
车船税 | 6,692 | 6,692 | 8,500 | 127.0% |
耕地占用税 | 932 | 932 |
|
|
契税 | 176,614 | 176,614 | 160,000 | 90.6% |
|
|
|
|
|
非税收入 | 183,225 | 183,225 | 116,700 | 63.7% |
专项收入 | 41,703 | 41,703 | 36,500 | 87.5% |
行政事业性收费收入 | 35,935 | 35,935 | 29,500 | 82.1% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 61,412 | 61,412 | 25,000 | 40.7% |
其他收入 | 44,175 | 44,175 | 25,700 | 58.2% |
|
|
|
|
|
收入合计 | 2,273,365 | 2,288,725 | 2,471,700 | 108.0% |
|
|
|
|
|
转移性收入 | 813,030 | 813,030 | 821,240 | 101.0% |
上级补助收入 | 619,287 | 619,287 | 618,968 | 99.9% |
返还性收入 | 371,443 | 371,443 | 240,781 | 64.8% |
一般性转移支付收入 | 167,461 | 167,461 | 118,560 | 70.8% |
专项转移支付收入 | 80,383 | 80,383 | 259,627 | 323.0% |
调入资金 | 193,743 | 193,743 |
|
|
上年结转收入 |
|
| 57,062 |
|
调入预算稳定调节基金 |
|
| 122,210 |
|
地方政府一般债券转贷收入 | 530,000 | 530,000 | 23,000 | 4.3% |
|
|
|
|
|
收入总计 | 3,616,395 | 3,631,755 | 3,292,940 | 90.7% |