| 索引号: | 
                                 | 
                                发布机构: | 
                                区财政局  | 
                            
                            
                                | 发文日期: | 
                                2017年01月22日 | 
                                    主题分类: | 
                                    政府预决算 | 
                            
                            
                                | 关键词: | 
                                 | 
                            
                        
                    
                    2017年嘉定区一般公共预算支出预算表			
                	
                        
                        发布时间:2017-01-22
                        浏览次数: 次
                        【字体:小 大】
                     
                    
                    
                    
                         | 2017年嘉定区一般公共预算支出预算表 | 
  | 
  | 
  | 单位:万元 | 
| 项           目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 
| 一般公共服务支出 | 243,270 | 232,854 | 95.7% | 
| 国防支出 | 3,664 | 3,233 | 88.2% | 
| 公共安全支出 | 124,101 | 132,560 | 106.8% | 
| 教育支出 | 358,744 | 404,628 | 112.8% | 
| 科学技术支出 | 111,302 | 155,345 | 139.6% | 
| 文化体育与传媒支出 | 48,526 | 56,175 | 115.8% | 
| 社会保障和就业支出 | 322,514 | 401,687 | 124.5% | 
| 医疗卫生与计划生育支出 | 143,843 | 166,751 | 115.9% | 
| 节能环保支出 | 64,634 | 86,358 | 133.6% | 
| 城乡社区支出 | 855,444 | 669,818 | 78.3% | 
| 农林水支出 | 171,355 | 251,924 | 147.0% | 
| 交通运输支出 | 190,383 | 67,175 | 35.3% | 
| 资源勘探信息等支出 | 315,803 | 337,075 | 106.7% | 
| 商业服务业等支出 | 48,303 | 57,202 | 118.4% | 
| 国土海洋气象等支出 | 6,499 | 4,102 | 63.1% | 
| 住房保障支出 | 81,429 | 47,428 | 58.2% | 
| 粮油物资储备支出 | 636 | 35 | 5.5% | 
| 预备费 | 
  | 68,600 | 
  | 
| 其他支出 | 8,357 | 25,904 | 310.0% | 
| 债务付息支出 | 7,638 | 21,000 | 274.9% | 
| 支出合计 | 3,106,445 | 3,189,854 | 102.7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 转移性支出 | 269,950 | 80,086 | 29.7% | 
| 上解上级支出 | 70,856 | 80,086 | 113.0% | 
| 结转下年支出 | 57,062 | 
  | 
  | 
| 安排预算稳定调节基金 | 142,032 | 
  | 
  | 
| 调出资金 | 
  | 
  | 
  | 
| 地方政府一般债务还本支出 | 240,000 | 23,000 | 9.6% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 支出总计 | 3,616,395 | 3,292,940 | 91.1% |