索引号: |
|
发布机构: |
区财政局 |
发文日期: |
2017年01月22日 |
主题分类: |
政府预决算 |
关键词: |
|
2017年嘉定区政府性基金预算收入预算表
发布时间:2017-01-22
浏览次数: 次
【字体:小 大】
2017年嘉定区政府性基金预算收入预算表 |
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
国有土地使用权出让收入 | 1,184,523 | 650,000 | 54.9% |
国有土地收益基金收入 | 55,650 | 30,000 | 53.9% |
农业土地开发资金收入 | 590 | 500 | 84.7% |
彩票公益金收入 | 2,739 | 2,000 | 73.0% |
城市基础设施配套费收入 | 60,581 | 75,000 | 123.8% |
城市公用事业附加收入 |
|
|
|
新型墙体材料专项基金 | -666 | 600 | -90.1% |
大中型水库移民后期扶持资金 |
|
|
|
污水处理费收入 | 29,689 | 15,000 | 50.5% |
|
|
|
|
收入合计 | 1,333,106 | 773,100 | 58.0% |
|
|
|
|
转移性收入 | 430,911 | 409,774 | 95.1% |
政府性基金转移收入 | 9,294 | 5,718 | 61.5% |
动用上年结余收入 | 113,617 | 54,056 | 47.6% |
调入资金 |
|
|
|
地方政府专项债券转贷收入 | 308,000 | 350,000 | 113.6% |
|
|
|
|
收入总计 | 1,764,017 | 1,182,874 | 67.1% |