索引号: | 00001434-9/2022-00005 | 发布机构: | 区财政局 |
发文日期: | 2022年01月29日 | 主题分类: | 行政事业性收费项目目录 |
关键词: |
关于公布嘉定区2021年度行政事业性收费项目目录的通知
各有关单位:
为进一步规范本区行政事业性收费管理,提高收费政策透明度,加强社会监督,切实保障缴费对象的合法权益,根据《关于公布上海市2021年度行政事业性收费目录清单的通知》(沪财税〔2021〕43号)的有关要求,结合本区收费管理工作实际,我们编制了《嘉定区2021年度行政事业性收费项目目录》(以下简称《收费目录》,详见附件1),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、《收费目录》归集了以法律、行政法规、地方性法规以及有关规范性文件为依据,按照规定程序批准设立的本区行政事业性收费项目,不含中央、市级单位在本区范围内执收的行政事业性收费项目。
二、各有关单位应严格按照《收费目录》所列明的文件规定进行执收。凡未列入《收费目录》的行政事业性收费事项,公民、法人和其他社会组织可拒绝支付。
三、《收费目录》内容包括本区各项行政事业性收费的具体项目名称、收费部门、收费标准、资金管理方式、批准文号和政策依据等。同时,为便于企业更加清晰地了解涉企收费政策,单独编列了涉企行政事业性收费项目目录(详见附件2)。
四、《收费目录》公布之后,新增、取消或调整行政事业性收费事项,以市政府或市财政局、市发改委批准文件为准,有关文件将通过上海市财政局、上海市发展和改革委员会门户网站向社会公布。
特此通知。
附件:1.嘉定区2021年度行政事业性收费项目目录
2.嘉定区2021年度涉企行政事业性收费项目目录
上海市嘉定区财政局
上海市嘉定区发展和改革委员会
2022年1月29日
附件1 | |||||||
上海市嘉定区2021年度行政事业性收费目录清单 |
部门 | 序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 |
交 通 | 1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 挖掘修复费:见文件(具体按《上海市市政工程养护维修预算定额(第八册)[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》) | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 | 沪价涉[1992]232号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征临时占道费 |
2 | 道路运输管理证照工本费(限丢失、损坏补办) | 道路运输经营许可证18元/本 | 缴入地方国库 | 国务院令第406号 | 沪价行[1999]72号 沪价费[2006]31号 | ||
3 | 机动车道路停车费收费 | 重点区域白天首小时内15元;超过1小时后,每30分钟10元;夜间10元/次。内环线以内其他区域白天首小时内10元;超过1小时后,每30分钟6元;夜间8元/次。内、外环线间(含外环线外城镇)白天首小时内7元;超过1小时后,每30分钟4元;夜间5元/次 | 缴入地方国库 | 市政府令2012年第85号 | 沪财预[2005]14号 | ||
4 | 公路路产损坏赔(补)偿费 | 高等级公路,水泥混凝土路面面层损坏赔偿标准为180元/平方米,详见文件 | 缴入地方国库 | 《公路法》 | |||
5 | 市政设施损坏赔偿费 | 见文件(按市政工程养护维修定额) | 缴入地方国库 | 市人大公告1994年第11号 | |||
水 务 | 6 | 水资源费 | (1)地下水征收标准:0.20元/立方米;(2)地表水:自建设施及其他取水:0.1元/立方米;公共供水取水:0.1元/立方米;火力发电企业取水:直流式冷却按取水量1%征收,标准为0.1元/立方米,未安装计量设施的按发电量征收,每千瓦时0.15厘;循环式冷却用水,已安装计量设施的按实际补充新鲜水量征收,每立方米0.05元,未安装计量设施的,由水务管理部门核定水量征收,标准同上 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]79号 | 沪财预[2008]113号 | |
7 | 污水处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第641号 | 沪财预[2016]25号 沪财税[2021]10号 | 应缴纳污水处理费=用水量×征收标准×0.9 | |
8 | 水土保持补偿费 | (1)对一般性生产建设项目,按照征占用地面积一次性计征,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 沪财税[2020]43号 | ★ | |
规划和自然资源 | 9 | 不动产登记收费 | ▲ | ||||
(1)不动产登记费 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,详见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | ||||
(2)不动产权属证书工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | ||||
10 | 耕地开垦费 | 120元/平方米 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪发改价督[2015]8号 | ||
11 | 土地复垦费 | 破坏耕地15元/平方米 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪价商[2001]53号 | ||
12 | 土地闲置费 | 按照出让土地价款或者划拨土地取得价款的20%,详见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 财税[2021]8号 | ★ | ||
13 | 外商投资企业场地使用费 | 0.50-170元/平方米.年,详见文件 | 缴入地方国库 | 财企[2008]293号 | |||
绿化市容 | 14 | 临时使用绿地补偿费 | 1-3元/平方米.日 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2006]27号 | |
15 | 绿化补建费 | (1)建设项目容积率在1.8以内(含1.8)的:一类地区10000元/平方米;二类地区9000元/平方米;三类地区8000元/平方米;四类地区6000元/平方米;五类地区5000元/平方米;六类地区3000元/平方米;七类地区2000元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
16 | 绿地易地补偿费 | 一类地区8500元/平方米;二类地区7600元/平方米;三类地区6800元/平方米;四类地区5100元/平方米;五类地区4200元/平方米;六类地区2500元/平方米;七类地区1700元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
17 | 绿化补偿费 | 季节内胸径6cm以下常绿乔木280元/棵,详见文件 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | |||
民 防 | 18 | 民防工程建设费 | 60元/平方米 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号 | 沪价房[1996]179号 沪财税〔2020〕43 号 | ★ |
教 育 | 19 | 幼、托保育教育费 | |||||
(1)公办幼儿园保育教育费 | 全日制一级园225元/月、二级园175元/月、三级园125元/月、市级示范园700元/月;寄宿制一级园390元/月、二级园340元/月、三级园290元/月、市级示范园800元/月 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号 | 沪价费[2012]009号 | |||
(2)托儿所管理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪价行[2000]187号 沪价费[2004]43号 | ||||
(3)外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪发改价费[2015]5号 | ||||
20 | 义务制教育阶段外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | |||
21 | 普通高中学费、住宿费 | ||||||
(1)普通高中学费 | 一般高中900元/学期,区县重点1200元/学期,市重点1500元/学期,高级寄宿制2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]119号 | |||
(2)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | ||||
(3)普通高中住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2008]5号 | |||
22 | 中等职业学校学费、住宿费 | ||||||
(1)国家级重点学校学费(含综合高中) | 一般专业1500元/学期,特殊专业2000元/学期,艺术类专业4000元/学期;技校普通专业1500元/学期,技校复合专业2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2002]34号 沪价费[2002]50号 | |||
(2)成人教育学费 | 一般专业300-900元/学期,艺术类专业及特殊专业900-1500元/学期,高中2-3元/课时 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(3)职业高中学费 | 1200元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2004]63号 | |||
(4)中等职业学校住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[1998]11号 | |||
23 | 高等学校学费、住宿费 | ||||||
(1)高等职业技术教育学费 | 7500元/学年(上海农林职业技术学院涉农专业2500元/学年) | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2011]11号 | |||
(2)成人高等教育学费 | 一般专业800-1600元/学期,艺术类及特殊专业1500-2400元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号 | 沪价行[2000]180号 | |||
(3)高等学校住宿费 | 最高1200元/年 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2003]56号 沪教委财[2012]118号 | |||
卫生健康 | 24 | 医疗事故鉴定费 | 每例3500元,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第351号 | ||
公 安 | 25 | 证照费 | |||||
(1)《户口簿》工本费(限丢失、损坏补办) | 10元/本 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 财综[2012]97号 | 沪财综[1996]50号 | |||
(2)机动车号牌工本费 | |||||||
①号牌专用固封装置 | 1元/个 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
②机动车号牌 | (1)汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
(3)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费(含临时入境机动车号牌、行驶证以及临时驾驶许可) | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号 | 沪价费[2004]66号 | |||
(4)居民身份证工本费 | 停征首次申领居民身份证工本费 | ||||||
①居民身份证 | 到期换发20元/证,因丢失损换等换、补领40元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 沪财预[2007]47号 | |||
②临时身份证 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号 | 沪财预[2007]47号 | |||
(5)公民出入境证件费 | |||||||
①护照 | 120元/本 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2000]293号 发改价格[2013]1494号 | 价费字[1993]164号 | |||
②出入境通行证费 | 一次性出入境有效15元/证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 | 沪财预[2008]29号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证 | 往来港澳通行证收费60元/证;前往港澳通行证收费40元/证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号 | 计价格[2002]1097号 | |||
④往来港澳通行证签注 | 一次有效签注 15元/件;二次有效签注 30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注 80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注 240元/件 | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]77号 | 沪价费[2005]5号 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 电子通行证 200元/证;一次有效通行证 40元/证。 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 |
| |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证 60元/证;一次有效通行证 15元/证。 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 | 价费字[1993]164号 计价格[2001]1835号 | |||
⑦港澳居民来往内地通行证补发、换发收费 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2020]46号 | 沪财税[2021]12号 | |||
26 | 犬类管理费 | 内环以内区域500元/犬.年 | 缴入地方国库 | 《上海市养犬管理条例》(2011年) | 沪价费[2011]6号 | ||
27 | 上海市居住证工本费(限丢失、损坏补办) | 20元/证 | 缴入地方国库 | 市政府令2017年第58号 | 沪财预[2006]102号 | ||
法 院 | 28 | 诉讼费 | 劳动争议案件每件交纳10元案件受理费,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第481号 | ||
人力社保 | 29 | 职工劳动能力鉴定费 | 350元/件 | 缴入地方国库 | 沪价费[1994]237号 | 沪价费[1994]237号 | |
市场监管 | 30 | 特种设备检验检测费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]268号 | ||
相关部门 | 31 | 政府信息公开信息处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | ||
注: |
附件2 | |||||||
上海市嘉定区2021年度涉企行政事业性收费目录清单 |
部门 | 序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 | 备注 |
交 通 | 1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 挖掘修复费:见文件(具体按《上海市市政工程养护维修预算定额(第八册)[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》) | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 | 沪价涉[1992]232号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征临时占道费 |
2 | 道路运输管理证照工本费(限丢失、损坏补办) | 道路运输经营许可证18元/本 | 缴入地方国库 | 国务院令第406号 | 沪价行[1999]72号 沪价费[2006]31号 | ||
3 | 机动车道路停车费收费 | 重点区域白天首小时内15元;超过1小时后,每30分钟10元;夜间10元/次。内环线以内其他区域白天首小时内10元;超过1小时后,每30分钟6元;夜间8元/次。内、外环线间(含外环线外城镇)白天首小时内7元;超过1小时后,每30分钟4元;夜间5元/次 | 缴入地方国库 | 市政府令2012年第85号 | 沪财预[2005]14号 | ||
4 | 公路路产损坏赔(补)偿费 | 高等级公路,水泥混凝土路面面层损坏赔偿标准为180元/平方米,详见文件 | 缴入地方国库 | 《公路法》 | |||
5 | 市政设施损坏赔偿费 | 见文件(按市政工程养护维修定额) | 缴入地方国库 | 市人大公告1994年第11号 | |||
水 务 | 6 | 水资源费 | (1)地下水征收标准:0.20元/立方米;(2)地表水:自建设施及其他取水:0.1元/立方米;公共供水取水:0.1元/立方米;火力发电企业取水:直流式冷却按取水量1%征收,标准为0.1元/立方米,未安装计量设施的按发电量征收,每千瓦时0.15厘;循环式冷却用水,已安装计量设施的按实际补充新鲜水量征收,每立方米0.05元,未安装计量设施的,由水务管理部门核定水量征收,标准同上 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]79号 | 沪财预[2008]113号 | |
7 | 污水处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第641号 | 沪财预[2016]25号 | 应缴纳污水处理费=用水量×征收标准×0.9 | |
8 | 水土保持补偿费 | (1)对一般性生产建设项目,按照征占用地面积一次性计征,每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 沪财税[2020]43号 | ★ | |
规划和自然资源 | 9 | 不动产登记收费 | ▲ | ||||
(1)不动产登记费 | 住宅类:80元/件,非住宅类:550元/件,详见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | ||||
(2)不动产权属证书工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号 | ||||
10 | 耕地开垦费 | 120元/平方米 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪发改价督[2015]8号 | ||
11 | 土地复垦费 | 破坏耕地15元/平方米 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 沪价商[2001]53号 | ||
12 | 土地闲置费 | 按照出让土地价款或者划拨土地取得价款的20%,详见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ★ | ||
13 | 外商投资企业场地使用费 | 0.50-170元/平方米.年,详见文件 | 缴入地方国库 | 财企[2008]293号 | |||
绿化市容 | 14 | 临时使用绿地补偿费 | 1-3元/平方米.日 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | ||
15 | 绿化补建费 | (1)建设项目容积率在1.8以内(含1.8)的:一类地区10000元/平方米;二类地区9000元/平方米;三类地区8000元/平方米;四类地区6000元/平方米;五类地区5000元/平方米;六类地区3000元/平方米;七类地区2000元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
16 | 绿地易地补偿费 | 一类地区8500元/平方米;二类地区7600元/平方米;三类地区6800元/平方米;四类地区5100元/平方米;五类地区4200元/平方米;六类地区2500元/平方米;七类地区1700元/平方米 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | 沪价费[2007]13号 | ||
17 | 绿化补偿费 | 季节内胸径6cm以下常绿乔木280元/棵,详见文件 | 缴入地方国库 | 市人大公告2007年第73号 | |||
民 防 | 18 | 民防工程建设费 | 60元/平方米 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号 | 沪价房[1996]179号 | ★ |
公 安 | 19 | 证照费 | |||||
(1)机动车号牌工本费 | |||||||
①号牌专用固封装置 | 1元/个 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
②机动车号牌 | (1)汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 沪价费[2004]66号 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费(含临时入境机动车号牌、行驶证以及临时驾驶许可) | 10元/证 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号 | 沪价费[2004]66号 | |||
20 | 犬类管理费 | 内环以内区域500元/犬.年 | 缴入地方国库 | 《上海市养犬管理条例》(2011年) | 沪价费[2011]6号 | ||
法 院 | 21 | 诉讼费 | 劳动争议案件每件交纳10元案件受理费,详见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第481号 | ||
市场监管 | 22 | 特种设备检验检测费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]268号 | ||
注: |